
GeoJunxion verwijst naar de huidige activiteiten van het bedrijf, namelijk geografische, lokale informatie toevoegen als extra laag aan navigatie. Denk daarbij aan informatie over milieuzones en de bewegingen van mensen in een bepaald gebied. |
Ex-dividend | GeoJunxion / AND publishers |
ex-dividend | soort dividend | bedrag | betaalbaarstelling |
16-05-2016 | Jaardividend 2015 | € 0,15 | 19-05-2016 |
15-05-2017 | Jaardividend 2016 | € 0,15 | 18-05-2017 |
- | Jaardividend 2017 | € 0,00 * | - |
- | Jaardividend 2018 | € 0,00 | - |
- | Jaardividend 2019 | € 0,00 | - |
* Na eerste verlies sinds 2011 |
Update 30 decdember 2020 : Kaartenmaker AND International Publishers verandert de handelsnaam in GeoJunxion. De nieuwe naam is een verwijzing naar de huidige activiteiten van het bedrijf, namelijk geografische, lokale informatie toevoegen als extra laag aan navigatie. |
Agenda | GeoJunxion / AND |
24-04-2020 | Jaarcijfers 2019 |
19-05-2020 | Algemene vergadering Aandeelhouders |
11-09-2020 | Halfjaarcijfers 2020 |
30-12-2020 | Aandeelhoudersvergadering i.v.m. naamsverandering |
Dividendbeleid | GeoJunxion / AND |
GeoJunxion heeft de intentie jaarlijks dividend uit te keren. In 2015 en 2016 keerde GeoJunxion zo'n 15 % van de nettowinst exclusief de terugname van de bijzondere waardevermindering uit aan dividend. Omdat de onderneming haar groei in principe zoveel mogelijk uit eigen middelen wil financieren, wordt bij de bepaling van het dividend rekening gehouden met diverse factoren, zoals groeikansen, investeringen, cashbehoefte, vermogenspositie en de belangen van aandeelhouders op de middellange termijn.
Dividendhistorie | GeoJunxion / AND |
WPA * | payout ratio | dividend | |
2012 | € 0,47 | 0 % | € 0,00 |
2013 | € 0,33 | 0 % | € 0,00 |
2014 | € 0,69 | 0 % | € 0,00 |
2015 | € 1,36 | 11 % | € 0,15 |
2016 | € 0,75 | 20 % | € 0,15 |
2017 | € - 0,76 | n.v.t. | € 0,00 |
2018 | € - 0,84 | n.v.t. | € 0,00 |
2019 | € - 1,06 | n.v.t. | € 0,00 |
* Basic earnings per share (euro |
