Amsterdamsche Football Club "Ajax", kortweg Ajax, is een Nederlandse profvoetbalclub uit Amsterdam. De club is opgericht op 18 maart 1900 en is een van de drie traditionele topclubs in Nederland. |
Seizoen | EX-DIVIDEND | SOORT DIVIDEND | BEDRAG | BETAALBAAR |
2023-2024 | --- | jaardividend | € 0,00 | --- |
2022-2023 | 21-11-2023 | jaardividend | € 0,09 | 24-11-2023 |
2021-2022 | --- | jaardividend | € 0,00 | --- |
2020-2021 | --- | jaardividend | € 0,00 | --- |
2019-2020 | --- | jaardividend | € 0,00 | --- |
2018-2019 | 19-11-2019 | jaardividend | € 0,25 | 22-11-2019 |
2017-2018 | --- | jaardividend | € 0,00 | --- |
2016-2017 | 14-11-2017 | jaardividend | € 0,24 | 24-11-2017 |
2015-2016 | --- | jaardividend | € 0,00 | --- |
2014-2015 | 17-11-2015 | jaardividend | € 0,08 | 20-11-2015 |
Update 29 september 2024: Over het boekjaar 2023/2024 zal geen dividend worden uitgekeerd. Ajax heeft een negatief bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen gerealiseerd in 2023/2024, waardoor overeenkomstig het vastgestelde dividendbeleid geen
dividend worden uitgekeerd.
02-10-2024 | iex.nl | Berenberg verlaagt koersdoel Ajax | Lees meer |
Ajax keert jaarlijks 25 tot 35% van de operationele winst (exclusief transfergelden) als een cash dividend uit. Omdat de transfergelden jaarlijks nogal verschillen, levert dividend gebaseerd op de operationele winst volgens de club meer stabiliteit op. De eventuele opbrengst van spelerstransfers wordt geinvesteerd in de aankoop van nieuwe spelers (update december 2017) |
SEIZOEN | OMZET | WINST | WINST PER AANDEEL * | DIVIDEND |
2023-2024 | € 152 miljoen | €-9,8 miljoen | €-0,53 | € 0,00 |
2022-2023 | € 196 miljoen | € 39,0 miljoen | € 2,13 | € 0,09 |
2021-2022 | € 189 miljoen | €-24,3 miljoen | €-1,33 | € 0,00 |
2020-2021 | € 125 miljoen | €-8,1 miljoen | €-0,44 | € 0,00 |
2019-2020 | € 163 miljoen | € 20,9 miljoen | € 1,13 | € 0,00 |
2018-2019 | € 200 miljoen | € 51,9 miljoen | € 2,83 | € 0,25 |
2017-2018 | € 92 miljoen | € 1,2 miljoen | € 0,12 | € 0,00 |
2016-2017 | € 118 miljoen | € 49,5 miljoen | € 2,70 | € 0,24 |
2015-2016 | € 93 miljoen | €-0,5 miljoen | €-0,04 | € 0,00 |
* Winst per aandeel uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.