
Envipco Holding houdt zich voornamelijk bezig met recycling. De groep ontwikkelt, vervaardigt, assembleert, verhuurt, verkoopt, verkoopt en onderhoudt een lijn van "reverse vending machines" (RVM's), voornamelijk in de VS en Europa. |
EX-DIVIDEND | SOORT DIVIDEND | BEDRAG | INFO | BETAALBAAR |
--- | dividend 2024 | € 0,00 | --- | --- |
--- | dividend 2023 | € 0,00 | --- | --- |
--- | dividend 2022 | € 0,00 | --- | --- |
--- | dividend 2021 | € 0,00 | --- | --- |
--- | dividend 2020 | € 0,00 | --- | --- |
--- | dividend 2019 | € 0,00 | --- | --- |
--- | dividend 2018 | € 0,00 | --- | --- |
Last update 24 november 2022: De Vennootschap heeft sinds haar oprichting geen dividend uitgekeerd. Eventuele inkomsten zullen worden ingezet om de groei en ontwikkeling van haar activiteiten te financieren. Als gevolg hiervan verwacht Envipco in de nabije toekomst geen dividend uit te keren. |
WINST PER AANDEEL | PAYOUT-RATIO | DIVIDEND | |
2024 | €-0,01 | 0 % | € 0,00 |
2023 | € 0,01 | 0 % | € 0,00 |
2022 | €-0,09 | 0 % | € 0,00 |
2021 | € 0,01 | 0 % | € 0,00 |
2020 | € 0,04 | 0 % | € 0,00 |
2019 | €-0,05 | 0 % | € 0,00 |
2018 | € 0,05 | 0 % | € 0,00 |
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.
