Koninklijke Vopak N.V. is in 1999 ontstaan door de fusie van Pakhoed N.V. en van Ommeren N.V. De wereldwijd opererende tankterminal operator is gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare en gasvormige chemie- en olieproducten. In 2002 werd de distributie van chemische producten ondergebracht in de zelfstandige maatschappij Univar.
Update 13 februari 2019 : Vopak stelt een jaardividend voor van € 1,10 . In 2017 was het dividend nog € 1,05.
Ex-dividend | Vopak |
datum ex-dividend | soort dividend | bedrag | datum betaalbaarstelling |
23-04-2019 | Jaardividend 2018 | € 1,10 | 26-04-2019 |
20-04-2018 | Jaardividend 2017 | € 1,05 | 25-04-2018 |
21-04-2017 | Jaardividend 2016 | € 1,05 | 26-04-2017 |
22-04-2016 | Jaardividend 2015 | € 1,00 | 28-04-2016 |
Agenda | Vopak |
31-07-2019 | Halfjaarcijfers 2019 |
17-04-2019 | Algemene Aandeelhouders Vergadering |
17-04-2019 | Trading Update Q1 2019 |
13-02-2019 | Jaarcijfers 2018 |
05-11-2018 | Trading Update Q3 2018 |
17-08-2018 | Halfjaarcijfers 2018 |
18-04-2018 | Algemene Aandeelhouders Vergadering |
Dividendbeleid & Outlook | Vopak |
- Dividendbeleid - januari 2019 - Vopak heeft een jaardividend en een dividendbeleid waarbij 25 tot 75% van de netto winst wordt uitgekeerd. Dat was voorheen 25 tot 50 procent. Met het nieuwe beleid wil Vopak zorgen voor een stabiel tot groeiend dividend.Over de laatste 10 jaar werd gemiddeld 32,1% van de winst uitgekeerd in contanten.
- Outlook - januari 2019 - Tijdens de beleggersdag in november 2018 meldde het bedrijf goed op weg te zijn met de strategie tot 2020. Het concern richt zich op een rendement op investeringen (roce) tussen de 10 en 15 procent. Voor 2019 voorziet Vopak vanwege de capaciteitsuitbreiding met 3,2 miljoen kubieke meter en het aanhoudende kostenefficiëntieprogramma nog altijd een “significante” verbetering van het bedrijfsresultaat (EBITDA).
Taxatie WPA - Dividend | Vopak |
WPA | payout ratio | dividend | info | |
2020 | € 2,60 TAX | 50 % | € 1,30 TAX | |
2019 | € 2,35 TAX | 50 % | € 1,18 TAX | |
2018 | € 2,27 | 48 % | € 1,10 | |
2017 | € 2,25 | 47 % | € 1,05 | |
2016 | € 4,18 | 25 % | € 1,05 | |
2015 | € 2,21 | 45 % | € 1,00 | |
2014 | € 1,96 | 46 % | € 0,90 |
