DIVIDEND HISTORIE AEX - AMX - AScX - Lokale markt vanaf 2007
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalberts | 0,32 | 0,28 | 0,13 | 0,28 | 0,34 | 0,35 | 0,41 | 0,46 | 0,52 | 0,58 | 0,65 | 0,75 | 0,80 | 0,60 | 1,01* | 1,11 | |
Abn Amro | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,81 | 0,84 | 1,45 | 1,45 | 1,28* | 0,00 | 0,61 | 0,99 | |
Accell * | 1,25 | 1,39 | 0,73 | 0,81 | 0,89 | 0,75 | 0,55 | 0,61 | 0,72 | 0,72 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Accsys | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Acomo | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 1,10* | 1,00 | 1,15 | 1,10 | 1,00 | 1,10 | 0,40 | 0,60 | 1,25 | |
Adyen* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Aegon | 0,62 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,15 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | |
Ahold Delh. | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,31 | 0,42 | 0,47 | 0,50 | 0,51 | 0,55 | 0,57* | 0,63 | 0,70 | 0,76 | 0,90 | 0,95 | 1,05 | |
Air France KLM | 0,48 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ajax | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,25* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Akzo Nobel | 1,80 | 1,80 | 1,35 | 1,40 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,55 | 1,65 | 2,50* | 1,80* | 1,90 | 1,95 | 1,98 | 1,98 | |
AND * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | |
Alfen* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
Allfunds * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,09 | |
Altice Europe* | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | |
Alumexx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
AMG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,27 | 0,28 | 0,50 | 0,40 | 0,20 | 0,40 | 0,70 | |
Aperam | - | - | - | - | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 1,33 | 1,62 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2,00 | |
Arcadis | 0,41 | 0,41 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,60 | 0,63 | 0,63 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,74* | |
Arcelor Mittal* | $1,30 | $1,50 | $0,75 | $0,75 | $0,75 | $0,75 | $0,20 | $0,20 | $0,00 | $0,00 | $0,10 | $0,20 | $0,00 | $0,30 | $0,38 | $0,44 | |
ASM Intern. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,50 | 0,50* | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 1,00* | 1,50* | 2,00* | 2,50 | 2,50 | |
ASML | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,46 | 0,53 | 0,61 | 0,70 | 1,05 | 1,20 | 1,40 | 2,10 | 2,40 | 2,75 | 5,50 | 5,80 | |
ASR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,27 | 1,63 | 1,74 | 1,90* | 2,04 | 2,42 | 2,70 | |
Atrium | - | - | 0,12* | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,28* | 0,27* | 0,27 | 0,27 | 0,27 | - | - | |
Avantium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
B&S group | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,29 | 0,13 | 0,10 | 0,18 | 0,12 | |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
BAM | 0,90 | 0,50 | 0,10 | 0,03 | 0,16 | 0,10 | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,09 | 0,10 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | |
Basic Fit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Batenburg* | 1,20 | 1,20 | 1,00 | 3,50 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,00 | 0,75 | 0,90 | 1,20 | 1,60 | 0,00 | - | - | - | |
BESI* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 0,22* | 0,33 | 1,50 | 1,00* | 1,39* | 4,64 | 1,67* | 1,01 | 1,70 | 3,33 | 2,85 | |
Beter Bed* | 0,70 | 0,52 | 1,04 | 1,30 | 1,10 | 0,47 | 0,27 | 0,65 | 0,87 | 0,74 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | |
Binck* | 0,21 | 0,41 | 0,52 | 0,51 | 0,44 | 0,45 | 0,39 | 0,41 | 0,39 | 0,23 | 0,27 | 0,00* | - | - | - | - | |
Boskalis * | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,60 | 1,60 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | - | |
Brill | 0,81 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 1,05 | 1,08 | 1,12 | 1,15 | 1,24 | 1,32 | 1,32* | 0,85 | 0,00 | 1,25 | 0,90 | 0,00 | |
Brunel | 0,35 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,70 | 0,75* | 0,40 | 0,15 | 0,25 | 0,00 | 0,30 | 0,45 | 0,55 | |
Coca Cola EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,40 | 0,95 | 1,06 | 1,24 | 0,85 | 1,40 | 1,68 | |
Corbion | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,90 | 0,70 | 0,70 | 0,85 | 0,21* | 0,43* | 0,56* | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | |
CM.com* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
CTAC | 0,06 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | |
Curetis* | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | |
CVC* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Docdata | 0,25 | 0,30 | 0,55 | 0,35 | 0,50 | 0,55 | 0,70 | 0,55 | 0,50* | 0,50* | - | - | - | - | - | - | |
DPA * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,012 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | - | |
DSM | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,35 | 1,45 | 1,50 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,71 | 1,85 | 2,30 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 2,53 | |
Ebusco* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
Ease2pay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Esperite | - | - | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Eurocomm.Pr | 1,67 | 1,75 | 1,78 | 1,82 | 1,88 | 1,92 | 1,92 | 1,94 | 1,98 | 2,05 | 2,10 | 2,15 | 2,18 | 0,50 | 1,50 | 1,60 | |
Euronext | - | - | 0,86 | 0,86 | 2,74 | 1,62 | 1,25 | 0,84 | 1,24 | 1,42 | 1,73 | 1,54 | 1,59 | 2,25 | 1,93 | 2,22 | |
Exor* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,44 | |
Fagron | 0,06 | 0,30 | 0,36 | 0,44 | 0,50 | 0,60 | 0,72 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,12 | 0,08 | 0,18 | 0,20 | 0,25 | |
Fastned* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
FlowTraders | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | 1,25 | 0,65 | 2,35 | 0,90 | 6,50 | 1,35 | 1,50 | |
ForFarmers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,30 | 0,283* | 0,19* | 0,29 | 0,19* | 0,20 | |
Fugro | 1,25 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50* | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aalberts | In 2022 + speciaal dividend ad €0,64 |
Abn Amro | Incl. nabetaling slotdiv. in okt.2021 |
Accell | Laatste notering Euronext 22-08-2022 |
Acomo | Over 2014 + €0,10 extra dividend |
Alfen | Eerste notering 23 maart 2018 | IPO ad € 10,- |
Ahold Delhaize | i.v.m. 23 juli 2016 fusie Alhold/Delhaize: Aandeelhouders Ahold krijgen 16 nieuwe aandelen + €1,29 kapitaalsuitkering voor 17 oude aandelen |
Ajax | Seizoen 2018 - 2019 |
Akzo Nobel | In 2017 + €4,00 speciaal dividend |
In 2019 + totaal €13,28 i.v.m. verkoop chemietak | |
Allfunds | 1-e notering 23-04-2021 | IPO €11,50 |
Alumexx | Eerste notering 02 januari 2018 | IPO €0,44 |
AND | AND publishers wijzigt 30-12-2020 naam in GeoJunxion |
Arcadis | In 2022 + €0,60 speciaal dividend |
Arcelor Mittal | Dividend gecorrigeerd voor reverse split: 1 nieuw aandeel per 3 oude aandelen |
ASMI | In 2012 + €4,25 speciaal dividend |
In 2018 + €4,- speciaal dividend | |
In 2020 + €1,50 buitengewoon dividend | |
ASR | In 2019 inclusief speciaal dividend ad € 1, |
Atrium | Over 2009 + €0,50 speciaal dividend |
Over 2016 + €0,14 speciaal dividend | |
Over 2017 + €0,14 speciaal dividend | |
Batenburg | Laatste notering 26 april 2019 |
BESI | Over 2012 + €0,08 speciaal dividend |
Over 2015 + €0,20 speciaal dividend | |
Over 2016 + €0,35 speciaal dividend | |
Beter Bed | Laatste notering 29 december 2023 |
Binck | Laatste handelsdag 25 september 2019 |
Boskalis | Laatste handelsdag 08 november 2022 |
Brill | Over 2017 + €3,00 buitengewoon dividend |
Brunel | Over 2015 + €0,75 super dividend |
Corbion | Over 2014 + €0,81 extra dividend |
Over 2015 + €0,42 extra dividend | |
Over 2016 + €0,44 extra dividend | |
CM.com | Eerste notering 21 febr. 2020 |
Curetis | Laatste handelsdag Euronext 4 mei 2020 |
CVC | Eerste notering 26 april 2024 | IPO ad €14,00 |
DPA | Laatste handelsdag Euronext 4 maart 2022 |
JDE Peet's | Eerste notering 29 mei 2020 | IPO ad €31,50 |
Docdata | Over 2015 + €21,- i.v.m. verkoop divisies |
Over 2016 + €2,50 i.v.m. verkoop divisies | |
Ebusco | Eerste notering 22 oktober 2021 | IPO ad €23,- |
Eurocommercial Prop. | Over 2021 + 1 nieuw aandeel voor elke 75 bestaande aandelen. |
Over 2020 + stockdiv. voor 18 bestaande 1 nieuw aand. | |
Exor | Eerste notering 12 augustus 2023 |
Fastned | Eerste notering 14 juni 2019 |
ForFarmers | Over 2018 + speciaal dividend ad €0,017 |
Over 2019 + speciaal dividend ad €0,09 | |
Over 2021 + speciaal dividend ad €0,10 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galapagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Gemalto* | - | - | - | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,50 | 0,00 | - | - | - | - | - | |
GeoJunxion* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
GrandVision | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0.00 | - | - | |
Grooth.geb.* | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,55 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 1,75 | - | - | - | - | - | |
HAL trust | 3,25 | 2,00 | 2,85 | 3,75 | 3,40 | 3,90 | 4,10 | 5,05 | 6,50 | 7,10* | 6,20* | 5,30* | 5,80* | 4,70* | 5,70* | 5,00 * | |
Heijmans | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,88 | 1,01 | |
Heineken | 0,70 | 0,62 | 0,65 | 0,76 | 0,83 | 0,89 | 0,89 | 1,10 | 1,30 | 1,34 | 1,47 | 1,60 | 1,68 | 0,70 | 1,24 | 1,73 | |
Holland C. | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 2,30 | 1,10 | 1,75 | 2,12 | 2,01 | 2,15 | 3,01 | 3,39 | 3,52 | 0,00 | 10,05 | 5,91 | 3,41 | |
Hunter D. * | 2,00 | 1,00 | 1,00* | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,35 | 1,50 | 1,75 | 1,85 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
Hydratec | 1,00* | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,55 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,70 | 2,25 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 6,00 | |
ICT* | 0,58 | 0,25 | 0,00 | 0,29 | 0,09 | 0,00 | 0,15 | 0,23 | 0,24 | 0,33 | 0,35 | 0,38 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | - | |
ING | 1,48 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,24 | 0,39 | 0,62 | 0,873* | |
Inpost* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
Intertrust * | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,49 | 0,61 | 0,62 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
IMCD | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 | 0,44 | 0,55 | 0,62 | 0,80 | 0,90 | 1,02 | 1,62 | 2,37 | |
JDE Peet's* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
JET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
KasBank | 2,60 | 0,45 | 0,73 | 0,73 | 0,50 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,21* | - | - | - | - | |
Kendrion | 0,38 | 0,97 | 0,00 | 0,59 | 0,62 | 0,58 | 0,55 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 0,40 | 0,69 | 0,72 | |
Kiadis Ph* | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | |
KPN | 0,54 | 0,60 | 0,69 | 0,80 | 0,85 | 0,12 | 0,00 | 0,05* | 0,08* | 0,10* | 0,11* | 0,12* | 0,125 | 0,130 | 0,139 | 0,143 | |
Lucas Bols | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,54 | 0,57 | 0,60 | 0,60 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | |
. | |||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
. | |||||||||||||||||
Marel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0579 | 0,0545 | 0,0512 | 0,0156 | |
Majorel* | 27,88 | 20,50 | |||||||||||||||
Nedap | 1,91 | 1,85 | 0,14 | 0,98 | 1,23 | 1,51 | 1,10 | 1,25 | 1,28 | 1,40 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 4,50 | 3,00 | 3,00 | |
Neways * | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,12 | 0,01 | 0,06 | 0,25 | 0,11 | 0,34 | 0,35 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 1,06* | 0,00 | |
NIBC * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,86 | 0,78 | 0,00 | - | - | |
NN | - | - | - | - | - | - | - | 0,57 | 1,51 | 1,57 | 1,66 | 1,90 | 2,16 | 2,33 | 2,49 | 2,79 | |
NSI* | 10,72 | 11,20 | 10,72 | 10,08 | 9,52 | 6,88 | 2,24 | 2,00 | 2,16* | 2,16* | 2,16* | 2,16* | 2,16* | 2,16* | 2,16* | 2,16* | |
NX Filtration * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
OCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 7,05 | |
Oranjewoud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ordina | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,239 | 0,158 | 0,395 | |
Pharming | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Philips | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
PostNL | - | - | - | - | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,23 | 0,24 | 0,08 | 0,28 | 0,42 | 0,16 | |
Probiodrug | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | |
Prosus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,11 | 0,14 | ||
Randstad | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 1,25 | 1,25 | 0,95 | 1,29 | 1,68 | 1,89 | 2,07* | 2,27* | 0,00 | 1,62* | 2,19* | 2,85* | |
Refresco | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,34 | 0,38 | 0,00 | - | - | - | - | - | |
Relx | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,448 | 0,437 | 0,51 | 0,538 | 0,586 | 0,633 | |
RoodMicrotec* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Shell (RD) | $ 1,68 | $ 1,68 | $ 1,68 | $ 1,72 | $ 1,80 | $ 1,88 | $ 1,88 | $ 1,88 | $ 1,88 | $ 1,88 | $ 1,88 | $ 0,65 | $ 0,893 | $ 1,0375 | |||
SBM | $ 0,93 | $ 0,93 | $ 0,67 | $ 0,71 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,21 | $ 0,23 | $ 0,25 | $ 0,37 | $ 0,76 | $ 0,89 | $ 1,00 | $ 1,10 | |
SIF holding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,37 | 0,30 | 0,10 | 0,00 | 0,12 | 0,19 | 0,00 | |
Signify | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,10 | 1,25 | 1,30 | 0,00 | 1,40* | 1,45 | 1,50 | |
Sligro | 0,65 | 0,65 | 1,00 | 0,70 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,40* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | |
Snowworld | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,30 | 0,00 | - | - | - | - | - | |
Stern | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,21* | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00* | 3,50 | 0,00 | 0,00 | - | |
Tie Kinetix | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | |
TKH | 0,66 | 0,66 | 0,50 | 0,61 | 0,75 | 0,65 | 0,75 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 1,65 | |
TomTom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Unibail R.W. | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,40 | 8,90 | 9,60 | 9,70 | 10,20 | 10,80 | 10,80 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Unilever | 0,75 | 0,77 | 0,80 | 0,83 | 0,90 | 0,97 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | 1,28 | 1,43 | 1,55 | 1,64 | 1,66 | 1,71 | 1,71 | |
Value8 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,075 | 0,10 | 0,12* | 0,13* | 0,14* | 0,15* | 0,00* | 1,20 | 0,15* | 0,16 | 0,17 | 0,18 | |
van Lanschot | 3,00 | 0,28 | 0,00 | 0,70 | 0,40 | 0,00 | 0,20 | 0,40 | 0,45 | 1,20 | 1,45* | 1,45* | 1,45* | 0,70 | 2,00 | 1,75* | |
Vastned | 3,85 | 3,85 | 4,03 | 3,68 | 3,61 | 2,55 | 2,55 | 2,00 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 1,43 | 1,73 | 1,73 | 1,85 | |
Vivoryon | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Volker Wessels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,05 | 1,05 | 0,28 | - | - | - | |
Vopak | 0,95 | 1,10 | 0,62 | 0,70 | 0,80 | 0,88 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | |
WDP | 2,72 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 3,10 | 3,25 | 3,40 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,80 | 0,74* | 0,80* | 0,88 | 1,00 | |
Wereldhave | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,09 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3,01 | 3,08 | 3,08 | 2,52 | 1,89 | 0,50 | 1,10 | 1,16 | |
Wessanen* | 0,65 | 0,20 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | - | - | - | - | |
Wolters Kluwer | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,71 | 0,75 | 0,79 | 0,85 | 0,98 | 1,18 | 1,36 | 1,57 | 1,81 |
GeoJunxion | AND publishers wijzigt op 30-12-2020 naam in GeoJunxion |
HAL trust | Over 2016 € 3,10 cash + andere helft in aandelen |
Over 2017 € 3,55 cash + andere helft in aandelen | |
Over 2018 € 2,65 cash + andere helft in aandelen | |
Over 2019 € 2,80 cash + andere helft in aandelen | |
Over 2020 € 2,35 cash + andere helft in aandelen | |
Over 2021 € 2,85 cash + andere helft in aandelen | |
Over 2022 € 2,50 cash + andere helft in aandelen | |
Hunter Douglas | Over 2009 + € 7,00 extra dividend |
Laatste handelsdag 28 oktober 2022 | |
Hydratec | Over 2007 + € 0,70 extra dividend |
ICT | Laatste handelsdag 03 september 2021 |
ING | Over 2021 incl. "aanvullend" dividend €0,314 |
Intertrust | Laatste handelsdag 23 december 2022 |
Inpost | Eerste notering 27 januari 2021 |
JET | Just Eat Takeaway.com (voorheen Takeaway.com) |
JDE Peet's | Eerste notering 29 mei 2020 |
Kiadis Pharma | Laatste handelsdag 24 mei 2021 |
KPN | Over 2014 + € 0,02 extra dividend |
Over 2015 + € 0,034 extra dividend | |
Over 2016 + € 0,44 extra dividend + € 0,025 speciaal dividend + € 0,28 kapitaalteruggave | |
Over 2017 + speciaal dividend € 0,017 | |
Over 2018 + speciaal dividend € 0,013 | |
Majorel | Eerste notering 24 sept. 2021| IPO € 33,- |
Laatste handelsdag 08 december 2023 | |
Nedap | Dividend eenmalig verhoogd met resterende opbrengst verkoop van Nsecure. |
NIBC | €0,25 + overname Blackston incl. slotdividend ad €0,53. |
Laatste handelsdag Euronext A'dam 17 februari 2021 |
Neways | Laatste handelsdag Euronext A'dam 15 juli 2022 |
Over 2021 + € 0,26 extra dividend | |
NSI (vh.Nieuwe Steen) | Dividend gecorrigeerd voor reverse split in 2017: 8 oude aandelen samengevoegd tot 1 nieuw aandeel |
NX Filtration | 1-e notering Euronext A'dam 20 december 2021 |
Probiodrug | Naamswijziging juni 2019 in Vivoryon |
Randstad | Over 2017 + € 0,69 speciaal dividend |
Over 2018 + € 1,11 speciaal dividend | |
Over 2020 + € 1,62 speciaal dividend | |
Over 2021 + € 2,81 speciaal dividend | |
RoodMicrotec | Laatste handelsdag 15 december 2023 |
Signify | Over 2020 + buitengewoon dividend ad € 1,35 |
Sligro | Over 2017 + € 7,57 speciaal dividend |
Stern | Over 2013 + jubileumuitkering : 1 aandeel per 21 aandelen |
Over 2019 + € 2,50 i.v.m. verkoop SternLease b.v. | |
Value8 | Over 2013, 2014, 2015 en 2016 : + 5 % stockdividend (dus 1 aandeel per 20 aandelen extra). |
Over 2017 5 % bonus aandelen + 3% stockdiv. | |
Over 2019: contant € 0,15 + zie info. | |
van Lanschot | Over 2017 + €1,00 kapitaalteruggave |
Over 2018 + €1,50 kapitaalteruggave | |
Over 2019 + €1,50 kapitaalteruggave | |
Over 2022 + €1,50 kapitaalteruggave | |
WDP | Na splitsing aandeel 7:1 |
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.