VOLTA FINANCE LIMITED is een closed-end beleggingsmaatschappij. De activa waarin het bedrijf direct of indirect investeert, zijn zakelijke kredieten; soevereine en quasi-soevereine schuld; residentiële en commerciële hypothecaire leningen; autoleningen; studentenleningen; creditcardvorderingen; leases en schuld- en aandelenposities in infrastructuurprojecten.
EX-DIVIDEND SOORT DIVIDEND BEDRAG BETAALBAAR
12-12-2024 4-e kwartaaldividend 2023 - 2024 € 0,15 16-01-2025
26-09-2024 3-e kwartaaldividend 2023 - 2024 € 0,15 22-10-2024
18-07-2024 2-e kwartaaldividend 2023 - 2024 € 0,15 02-08-2024
28-03-2024 1-e kwartaaldividend 2023 - 2024 € 0,14 25-04-2024
21-12-2023 4-e kwartaaldividend 2022 - 2023 € 0,135 25-01-2024
28-09-2023 3-e kwartaaldividend 2022 - 2023 € 0,13 12-10-2023
20-07-2023 2-e kwartaaldividend 2022 - 2023 € 0,13 03-08-2023
23-03-2023 1-e kwartaaldividend 2022 - 2023 € 0,13 27-04-2023
29-12-2022 4-e kwartaaldividend 2021 - 2022 € 0,12 26-01-2022
29-09-2022 3-e kwartaaldividend 2021 - 2022 € 0,13 20-10-2022
14-07-2022 2-e kwartaaldividend 2021 - 2022 € 0,13 28-07-2022
24-03-2022 1-e kwartaaldividend 2021 - 2022 € 0,15 28-04-2022

The Company has arranged for its shareholders to be able to elect to receive their dividends in either Euros or Pounds Sterling. Shareholders will, by default, receive their dividends in Euros, unless they have instructed the Company’s Registrar, Computershare Investor Services (Guernsey) Limited
, to pay dividends in Pounds Sterling. Such instructions may be given to Computershare either electronically via CREST or by using the Currency Election Form which has been posted to shareholders and a copy of which is also available on the website www.voltafinance.com within the “Investors – Other Documents” section.



-----

BOEKJAAR WINST PER AANDEEL PAYOUT RATIO DIVIDEND INTRINSIEK
2023 - 2024 € 1,23 47 % € 0,58 € 7,13
2022 - 2023 € 0,74 71 % € 0,525 € 6,45
2021 - 2022 €-0,49 n.v.t. € 0,53 € 6,22
2020 - 2021 € 2,10 21 % € 0,43 € 7,28
2019 - 2020 €-1,72 n.v.t. € 0,44 € 5,69
2018 - 2019 € 0,19 > 100 % € 0,62 € 7,94
2017 - 2018 € 0,62 100 % € 0,62 € 8,36
2016 - 2017 € 1,06 73 % € 0,77 € 8,36
2015 - 2016 € 0,34 55 % € 0,62 € 7,92

* Boekjaar loopt van 01 augustus t/m 31 juli                ** Net Asset Value - NAV - 31 juli 




dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.