RoodMicrotec per 18 december van de beurs
RoodMicrotec is een semiconductorbedrijf dat producten en diensten levert aan de industriële markt. De producten zijn semiconductors, ook wel chips genoemd, die op specificatie van haar klanten worden ontwikkeld en geproduceerd. Als dienstverlening ontwerpt RoodMicrotec met partners de chip en test, kwalificeert en onderzoekt de chip op functionaliteit en kwaliteit. |
EX-DIVIDEND | SOORT DIVIDEND | BEDRAG | BETAALBAAR |
--- | jaardividend 2022 | € 0,00 | --- |
--- | jaardividend 2021 | € 0,00 | --- |
--- | jaardividend 2020 | € 0,00 | --- |
--- | jaardividend 2019 | € 0,00 | --- |
--- | jaardividend 2018 | € 0,00 | --- |
--- | Jaardividend 2017 | € 0,00 | --- |
20-11-2023 | iex.nl | RoodMicrotec per 18 december van de beurs | Lees meer |
30-10-2023 | beurs.nl | Microtest doet overnamebod op RoodMicrotec gestand | Lees meer |
19-10-2023 | iex.nl | 3-e kwartaal: RoodMicrotec ziet omzet aantrekken | Lees meer |
31-07-2023 | beurs.nl | Meer aandeelhouders RoodMicrotec akkoord met overname | Lees meer |
13-06-2023 | beleggen.nl | Microtest doet overnamebod op RoodMicrotec | Lees meer |
20-04-2023 | deaandeelhouder.nl | Jaarcijfers 2022: Dubbelcijferige winstgroei voor RoodMicrotec | Lees meer |
13-04-2023 | iex.nl | Cijfers 1-e kwartaal: Fors meer inkomsten voor RoodMicrotec | Lees meer |
26-01-2023 | beurs.nl | Jaarcijfers: Dubbelcijferige omzetgroei voor RoodMicrotec | Lees meer |
Tot nu toe is er geen dividend uitgekeerd. Het bedrijf geeft er de voorkeur aan om te groeien en de financieele gezondheid te verbeteren. In de toekomst wordt er een balans gezocht tussen schuldenreductie, noodzakelijke investeringen en het uitkeren van dividend aan aandeelhouders. |
WINST PER AANDEEL * | PAYOUT RATIO | DIVIDEND | |
2022 | € 0,031 | 0 % | € 0,00 |
2021 | € 0,019 | 0 % | € 0,00 |
2020 | €-0,004 | 0 % | € 0,00 |
2019 | €-0,001 | 0 % | € 0,00 |
2018 | € 0,002 | 0 % | € 0,00 |
2017 | €-0,001 | 0 % | € 0,00 |
2016 | €-0,000 | 0 % | € 0,00 |
2015 | €-0,030 | 0 % | € 0,00 |
2014 | €-0,040 | 0 % | € 0,00 |
2013 | €-0,010 | 0 % | € 0,00 |
* basic earnings per share (€)
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.