Klépierre is een Frans vastgoedfonds en in Nederland vooral bekend door zijn overname medio 2014 van Corio en Europees marktleider op het gebied van winkelcentra (in Nederland o.a. Hoog Catharijne Utrecht en de Markthal en Alexandrium in Rotterdam.) |
EX-DIVIDEND | SOORT DIVIDEND | BEDRAG | BETAALBAAR |
09-07-2024 | slotdividend 2023 | € 0,90 | 11-07-2024 |
24-03-2024 | interim-dividend 2023 | € 0,90 | 26-03-2024 |
07-07-2023 | slotdividend 2022 | € 0,88 | 11-07-2023 |
28-03-2023 | interim-dividend 2022 | € 0,87 | 30-03-2023 |
12-05-2022 | jaardividend 2021 | € 1,70 | 16-05-2022 |
21-06-2021 | jaardividend 2020 | € 1,00 | 23-06-2021 |
07-07-2020 | slotdividend 2019 | € 1,10 | 09-07-2020 |
09-03-2020 | interim-dividend 2019 | € 1,10 | 11-03-2020 |
08-07-2019 | slotdividend 2018 | € 1,05 | 10-07-2019 |
07-03-2019 | interim-dividend 2018 | € 1,05 | 11-03-2019 |
Update 03 may 2024:
The proposed €1.80 distribution for fiscal year 2023 is split into two installments:
- An interim cash dividend of €0.90 per share from Klépierre’s tax exempt activities (SIIC) paid on March 26, 2024; and
- The balance of €0.90 per share to be paid on July 11, 2024, comprising:
o A €0.7983 per share “SIIC” dividend; and
o A €0.1017 per share distribution of share premiums qualifying as an equity repayment.
.
Guidance: EBITDA growth of at least 4% expected in 2024, along with net current cash flow per share for full-year 2024 of €2.45–2.50
Klépierre's beleid gaat bij het vaststellen van het dividend uit van een uitkering van 80% van de netto cashflow. Klépierre is van plan met ingang van 2019, voor het dividend met betrekking tot het fiscale jaar 2018, het dividend in twee gelijke 'schijven' in maart en juli te uit te keren. Hierbij hanteerd Klépierre een payout ratio van 80% van netto kasstroom. |
WINST PER AANDEEL * | PAYOUT RATIO | DIVIDEND | EPRA NAV 31 dec. ** | |
2023 | € 2,44 | 74 % | € 1,80 | € 30,10 |
2022 | € 2,54 | 67 % | € 1,75 | € 30,90 |
2021 | € 2,14 | 78 % | € 1,70 | € 31,20 |
2020 | € 2,04 | 49 % | € 1,00 | € 31,40 |
2019 | € 2,77 | 79 % | € 2,20 | € 39,50 |
2018 | € 2,56 | 79 % | € 2,10 | € 40,50 |
2017 | € 2,39 | 79 % | € 1,96 | € 39,60 |
2016 | € 2,23 | 79 % | € 1,82 | € 36,70 |
* EPRA Earnings per share (in euros) ** Intrinsieke waarde
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.