Fastned verkoopt elektriciteit aan snellaadstations en de ontwikkelt nieuwe verkooppunten. Het bedrijf is gestart in Nederland, maar heeft als doel een Europees netwerk van snellaadstations op te bouwen. |
EX-DIVIDEND | SOORT DIVIDEND | BEDRAG | BETAALBAAR |
--- | jaardividend 2023 | € 0,00 | --- |
--- | jaardividend 2022 | € 0,00 | --- |
--- | jaardividend 2021 | € 0,00 | --- |
--- | jaardividend 2020 | € 0,00 | --- |
--- | jaardividend 2019 | € 0,00 | --- |
Fastned heeft tot op heden geen dividend uitbetaald en verwacht in de nabije toekomst eveneens geen dividend uit te keren. Opbrengsten worden geherinvesteerd in de groei van het bedrijf. Eind 2023 heeft het bedrijf Fastned 297 laadstations en het doel is om in 2030 1.000 stations te hebben. - update 28 maart 2024 - |
15-10-2024 | beurs.nl | Cijfers 3-e kwartaal:Fastned groeit harder dan de markt | Lees meer |
21-08-2024 | beleggen.nl | Beursblik: ING verlaagt koersdoel Fastned | Lees meer |
15-08-2024 | iex.nl | Fastned blijft groeien in moeilijke markt | Lees meer |
15-08-2024 | beleggen.nl | Halfjaarcijfers: Fastned ziet omzet verder groeien | Lees meer |
16-04-2024 | telegraaf.nl | Laadpaaluitbater Fastned groeit sneller dan markt: ’Uitslag verkiezingen bepalend voor uitrol batterijnet’ | Lees meer |
09-04-2024 | beurs.nl | Electra betreedt Nederlandse markt voor laadpalen | Lees meer |
28-03-2024 | iex.nl | Fastned weer stapje dichter bij winstgevendheid | Lees meer |
16-01-2024 | deaandeelhouder.nl | Jaarcijfers: Sterke omzetgroei voor Fastned | Lees meer |
Update 15 oktober 2024: Fastned is in het derde kwartaal van 2024 iets harder gegroeid dan de markt. Dit leverde een kwartaalomzet op van 21,9 miljoen euro oftewel 44,0 procent meer dan in het derde kwartaal van 2023. Het bedrijf verwacht dit jaar 39 tot 54 nieuwe stations te openen en rekent op een positieve onderliggende EBITDA. Bij de halfjaarcijfers liet Fastned al weten beter als ooit op schema te liggen om in 2030 een netwerk van 1.000 stations te hebben (eind 2023: 297 laadstations).
WINST PER AANDEEL * | PAYOUT RATIO | DIVIDEND | |
2026 | € 0,60 TAX | 0 % | € 0,00 TAX |
2025 | €-0,20 TAX | 0 % | € 0,00 TAX |
2024 | €-0,80 TAX | 0 % | € 0,00 TAX |
2023 | €-1.00 | 0 % | € 0,00 |
2022 | €-1,27 | 0 % | € 0,00 |
2021 | €-1,48 | 0 % | € 0,00 |
2020 | €-0,84 | 0 % | € 0,00 |
2019 | €-0,81 | 0 % | € 0,00 |
2018 | €-0,44 | 0 % | € 0,00 |
2017 | €-0,37 | 0 % | € 0,00 |
* Earnings per share (depository receipt) (diluted)
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.