Ctac is een ICT-dienstverlener op het gebied van ERP-systemen. Met de software worden bedrijfsprocessen en informatiemanagement zoals de inkoop en het voorraadbeheer aangestuurd. Het bedrijf bedient vooral het midden- en kleinbedrijf. |
Ex-dividend | Ctac |
ex-dividend | soort dividend | bedrag | betaalbaarstelling |
13-05-2016 | Jaardividend 2015 | € 0,06 | 20-05-2016 |
12-05-2017 | Jaardividend 2016 | € 0,07 | 07-06-2017 |
18-05-2018 | Jaardividend 2017 | € 0,08 keuzedividend | 13-06-2018 |
17-05-2019 | Jaardividend 2018 | € 0,08 keuzedividend | 12-06-2019 |
03-07-2020 | Jaardividend 2019 | € 0,08 stockdividend | 17-07-2020 |
Dividendnieuws | Ctac |
Update 01 juli 2020 : Aandeelhouders van automatiseerder Ctac gaan akkoord met het voorstel om over 2019 een stockdividend van 0,08 euro uit te keren. De aandeelhouders werd tot twee keer eerder uitgesteld.
3 juli 2020 ex dividend
6 juli 2020 dividend record date 10 juli 2020 (nabeurs) aankondiging omwisselverhouding 17 juli 2020 uitbetaling dividend
|
Update 24 maart 2020 : Ctac past dividend vanwege coronacrisis aan. In plaats van een keuzedividend van 0,08 euro per aandeel stelt Ctac nu een stockdividend van 0,08 euro per aandeel voor. De mogelijkheid om het dividend in contanten uit te laten betalen vervalt. De payout ratio blijft hiermee op 33 procent van het genormaliseerde nettoresultaat. |
Agenda | Ctac |
06-08-2020 | Halfjaarcijfers 2020 |
29-10-2020 | Cijfers 3-e kwartaal 2020 |
05-03-2021 | Jaarcijfers 2020 |
12-05-2021 | Algemene Vergadering Aandeelhouders |
Dividendbeleid | Ctac |
Het dividendbeleid van Ctac gaat uit van een payout ratio van 30 tot 40 procent van de nettowinst. Hierbij kunnen aandeelhouders (meestal) kiezen voor een dividend in contanten of in aandelen (keuzedividend). Met het oog op het financieren van toekomstige groei is het mogelijk dat Ctac van dit beleid afwijkt. |
Taxatie WPA - Dividend | Ctac |
WPA * | payout ratio | dividend | |
2014 | € 0,13 | 0 % | € 0,00 |
2015 | € 0,19 | 32 % | € 0,06 |
2016 | € 0,21 | 33 % | € 0,07 |
2017 | € 0,22 | 36 % | € 0,08 |
2018 | € 0,13 | 62 % | € 0,08 |
2019 | € 0,10 | 80 % | € 0,08 |
* netto resultaat per aandeel (€) |
