Zakelijke dienstverlener Brunel International N.V. is o.a.gespecialiseerd in projectmanagement, detachering en consultancy in de vakgebieden marketing & communicatie, healthcare en alle disciplines in de olie- en gasindustrie, Brunel is sinds1997 genoteerd aan de Amsterdamse beurs.
Ex-dividend | Brunel |
ex-dividend | soort dividend | bedrag | betaalbaarstelling |
20-05-2019 | Jaardividend 2018 | € 0,25 | 07-06-2019 |
16-05-2018 | Jaardividend 2017 | € 0,15 | 07-06-2018 |
15-05-2017 | Jaardividend 2016 | € 0,40 | 19-06-2017 |
19-05-2016 | Jaardividend 2015 | € 0,75 | 14-06-2016 |
Agenda | Brunel |
30-10-2020 | Cijfers 3-e kwartaal 2019 |
31-07-2020 | Halfjaarcijfers 2020 |
14-05-2020 | Algemene Aandeelhouders Vergadering |
30-04-2020 | Cijfers 1-e kwartaal 2020 |
14-02-2020 | Jaarcijfers 2019 |
01-11-2019 | Cijfers 3-e kwartaal 2019 |
Dividendbeleid | Brunel |
- Dividendbeleid : Het beleid van Brunel is erop gericht jaarlijks 30 -60% van de winst uit te keren als contant jaardividend en het restant van de winst toe te voegen aan de algemene reserve. De afgelopen jaren bevond de payout ratio zich aan de bovenkant van deze range.
Taxatie WPA - Dividend | Brunel |
WPA | payout ratio | dividend | Info | |
2021 | € 0,80 TAX | 60 % | € 0,48 TAX | |
2020 | € 0,50 TAX | 60 % | € 0,30 TAX | |
2019 | € 0,34 TAX | 60 % | € 0,20 TAX | |
2018 | € 0,41 | 61 % | € 0,25 | |
2017 | € 0,15 | 100 % | € 0,15 | |
2016 | € 0,87 | 85 % | € 0,40 | |
2015 | € 1,03 | 84 % | € 0,75 | over 2015 + € 0,75 super dividend |
2014 | € 0,77 | 84 % | € 0,70 |
Outlook | Brunel |
- Update - november 2019 - Brunel verwacht voor het vierde kwartaal een operationeel verlies van 2,5 miljoen euro voor BIS en eenmalige kosten van 8 miljoen euro in verband met het staken van de activiteiten en het versnellen van de afronding van lopende projecten.De onderneming zette recent de prognose voor het gerapporteerde brutoresultaat voor het gehele jaar op 15 miljoen tot 20 miljoen euro. Eerder rekende de Brunel nog op een resultaat tussen de 38 miljoen en 43 miljoen euro. Het bedrijf handhaafde wel zijn omzetverwachting voor 2019. Daarbij wordt gerekend op 980 miljoen tot ruim 1 miljard euro aan opbrengsten. De brutowinst uit voortgezette activiteiten zou moeten uitkomen tussen de 37 miljoen en 42 miljoen euro. Brunel laat verder weten dat het dividend voor 2019 zal worden gebaseerd op genormaliseerde winsten, dus het resultaat uit voortgezette activiteiten.
2019 | Brutowinst (EBIT)* | Omzet | ||
03 mei 2019 | 1-e kwartaal | + 68 % EUR 12 miljoen | + 25% EUR 266 miljoen | Topkwartaal: Brunel stelt dat de verwachtingen er "zeer goed" uitzien. |
02 aug 2019 | 2-e kwartaal | + 21 % EUR 5 miljoen | + 17% EUR 258 miljoen | Afschrijving van 5,5 miljoen euro op een waterzuiveringsproject in Texas. |
01 nov 2019 | 3-e kwartaal | + 13% EUR 14 miljoen | + 11% EUR 260 miljoen | Beeindiging project Texas. Totale afschrijving EUR 8 milj. Outlook omzet gehandhaafd. |
14 feb 2020 | Jaarcijfers | |||
* Cijfers excl. afschrijving | t.o.v. vergelijkbare periode voorgaande jaar |
