VolkerWessels is de handelsnaam van bouw- en vastgoedonderneming Koninklijke Volker Wessels Stevin NV en in 1997 ontstaan uit een fusie. VolkerWessels richt zich op ontwerp, ontwikkeling, realisatie en beheer van bouwprojecten. VolkerWessels heeft vestigingen in Nederland, België, Engeland, Canada en de Verenigde Staten. VolkerWessels is vanaf 12 mei 2017 genoteerd aan de Amsterdamse aandelenbeurs.
Laatste handelsdag aan Euronext 14 april 2020 |
Bod Reggeborgh op VolkerWessels
Update | 18 maart 2020 : VolkerWessels heeft 14 april zijn laatste handelsdag op de Amsterdamse beurs. De onderneming wordt overgenomen door Reggeborgh, het investeringsfonds van de familie Wessels. Reggeborgh deed vorig jaar een bod op VolkerWessels van 22,20 euro per aandeel, inclusief interim-dividend. Begin deze maand deed Reggeborgh dat bod gestand en diende een verzoek in om de beursnotering te beëindigen.
Update | 20 november 2019 :Op 20 november 2019 is het aandeel ex 0,28 euro dividend gegaan. Het bod van de familie Wessels (Reggeborgh) is inclusief dividend. Dat houdt in dat het bod van €22,20 verlaagd wordt naar €21,92.
Update | 16 maart 2029 : Reggeborgh deed vorig jaar een overnamebod van 22,20 euro per aandeel, inclusief interim-dividend. Het bod werd onlangs al gestand gedaan. Aandeelhouders die dat bod nog niet hebben geaccepteerd konden nog tot en met 13 maart gebruik maken van de na-aanmeldingstermijn. Inmiddels heeft Reggeborgh 97,79 procent van de aandelen in bezit zet nu de wettelijke uitrookprocedure in gang om ook de overige stukken te bemachtigen. Bij Euronext wordt een verzoek ingediend om de beursnotering van VolkerWessels te beëindigen.
|
Ex-dividend | VolkerWessels |
ex-dividend | soort dividend | bedrag | betaalbaarstelling |
20-04-2020 | Slotdividend 2019 | € 0,00 * | 29-04-2020 |
20-11-2019 | Interim-dividend 2019 | € 0,28 | 27-11-2019 |
24-04-2019 | Slotdividend 2018 | € 0,77 | 02-05-2019 |
21-11-2018 | Interim-dividend | € 0,28 | 28-11-2018 |
07-05-2018 | Slotdividend 2017 | € 0,77 | 16-05-2018 |
22-11-2017 | Interim-dividend | € 0,28 | 29-11-2017 |
* Due to the formal launch of the offer by the majority shareholder Reggeborgh, the company will not propose to pay a final dividend over 2019
Agenda | VolkerWessels |
12-11-2020 | Cijfers 3-e kwartaal 2020 |
27-08-2020 | Halfjaarcijfers 2020 |
14-05-2020 | Cijfers 1-e kwartaal 2020 |
16-04-2020 | Algemene Aandeelhouders Vergadering |
27-02-2020 | Jaarcijfers 2019 |
14-11-2019 | Cijfers 3-e kwartaal 2019 |
Dividendbeleid | VolkerWessels |
- Dividendbeleid - VolkerWessels streeft er naar 50 tot 70 procent van het jaarlijks gerealiseerde nettoresultaat contant uit te keren. Dat is royaler dan BAM (30-50 procent van de winst) en Heijmans (circa 40 procent van de winst). In november is er een interim-dividend en het daaropvolgende jaar in mei een slotdividend.
Taxatie WPA - Dividend | VolkerWessels |
WPA* | payout ratio | dividend | |
2019 | € 1,84 | 15 % | € 0,28 * |
2018 | € 1,71 | 61 % | € 1,05 |
2017 | € 1,75 | 60 % | € 1,05 |
2016 | € 1,74 | 0 % | € 0,00 |
2015 | € 1,34 | 0 % | € 0,00 |
*Earnings per share from continuing operations (€) | * geen slotdividend i.v.m. overnamebod Reggeborgh |
Outlook | VolkerWessels |
- Outlook - februari 2019 - VolkerWessels verwacht dat de gunstige marktomstandigheden voor de bouwsector dit jaar aanhouden, ondanks de vele onzekerheden die mondiaal spelen. Al met al rekent het bedrijf op een stijging van het bedrijfsresultaat.
VolkerWessels herhaalde dat het op schema ligt om de middellangetermijndoelen - o.a. door het verhogen van het strategische werkkapitaal - te halen en voorziet voor 2019 een stijging van de EBITDA.
- Outlook - mei 2019 - VolkerWessels herhaalt dat het op schema ligt om de middellangetermijndoelen te halen en voorziet voor 2019 een stijging van de EBITDA. T.o.v. het 1-e kwartaal vorig jaar steeg de omzet met zo'n 12 % en de marge van 0,7 naar 1,4 %. "De markten waarin we opereren blijven zich goed ontwikkelen", zei CEO Jan de Ruiter. Het orderboek steeg van 8,9 miljard euro aan het einde van 2018 naar 9,5 miljard euro eind maart.
- Outlook - augustus 2019 - De omzet steeg in de eerste zes maanden met ruim 10%. Het orderboek steeg met 6,7 procent op jaarbasis naar 9,4 miljard euro en is nagenoeg onveranderd t.o.v. eind maart 2019. De EBITDA was onderliggend met 93 miljoen euro nagenoeg gelijk. Inclusief het Zeesluis ProjectIJ was dit 85 miljoen euro. De WPA (winst per aandeel) steeg met 68 procent tot 0,40 euro. VolkerWessels herhaalde dat het op schema ligt om de middellangetermijndoelen te halen en voorziet voor 2019 nog altijd een stijging van de EBITDA maar liet weten: "In het afgelopen kwartaal namen de risico’s en de onzekerheden toe".
