Unilever is een multinationale onderneming op het gebied van voedingsmiddelen, persoonlijke verzorging en schoonmaakartikelen. De onderneming brengt zijn producten op de markt in meer dan 180 landen en heeft meer dan 400 merken. Begin juni 2020 maakte het bedrijf bekend dat het zijn dubbele Brits-Nederlandse structuur opgeeft en op papier volledig Brits wordt. |
Ex-dividenddatum | Unilever |
ex-dividend | soort dividend | bedrag | betaalbaarstelling |
20-02-2020 | kwartaaldividend Q4 | € 0,4104 | 18-03-2020 |
14-05-2020 | kwartaaldividend Q1 | € 0,4104 | 04-06-2020 |
06-08-2020 | kwartaaldividend Q2 | € 0,4104 | 09-09-2020 |
29-10-2020 | kwartaaldividend Q3 | € 0,4104 | 20-11-2020 |
25-02-2021 | kwartaaldividend Q4 | € 0,4268 | 17-03-2021 |
20-05-2021 | kwartaaldividend Q1 | NNB | 10-06-2021 |
05-08-2021 | kwartaaldividend Q2 | NNB | 08-09-2021 |
04-11-2021 | kwartaaldividend Q3 | NNB | 01-12-2021 |
Dividendnieuws | Unilever |
Update 04 februari 2021 : Bij de presentatie van de jaarcijfers 2020 laat Unilever weten het kwartaaldividend met 4 % te verhogen tot € 0,4268. Het totale dividend over 2020 komt daarmee uit op € 1,66 ( 2019 : € 1,64). De winst per aandeel (constant underlying EPS (€)) stijgt met een kleine 4 % naar € 2,65.
ex-dividenddatum : 25 februari 2021
betaalbaarstelling : 17 maart 2021
Dividend maintained through the year and increased in the fourth quarter by 4 % to € 0.4268 per share
|
Agenda | Unilever |
04-02-2021 | Cijfers 4-e kwartaal 2020 + Jaarcijfers 2020 |
29-04-2021 | Cijfers 1-e kwartaal 2021 |
22-07-2021 | Halfjaarcijfers 2021 |
21-10-2021 | Cijfers 3-e kwartaal 2021 |
Dividendbeleid | Unilever |
Het laatst geformuleerde dividendbeleid is kort en krachtig: "Our dividend policy aims for a sustainable, attractive and growing dividend". Unilever heeft een cash dividend dat in 4 delen (kwartaaldividenden) wordt uitgekeerd. De payout ratio is ongeveer 67% van de netto winst per aandeel. De afgelopen jaren steeg het dividend gemiddeld met zo'n 6 % per jaar. Over de laatste 45 jaar steeg het dividend zelfs met gemiddeld 8% per jaar. |
Vooruitzichten | Unilever |
Update 04 februari 2021 : Unilever verwacht dat het begin van 2021 uitdagend blijft, maar dat de economie in de tweede jaarhelft snel zal herstellen. Onderliggend verwacht Unilever in zijn meerjarige outlook een omzetgroei te realiseren van 3 tot 5 procent. Voor 2021 en voor 2022 verwacht het bedrijf 1 miljard euro aan herstructureringsinvesteringen te doen en de komende jaren 2 miljard euro per jaar te besparen. |
Taxatie WPA & Dividend | Unilever |
winst per aandeel * | payout ratio | dividend | |
2015 | € 1,72 | 70% | € 1,21 |
2016 | € 1,82 | 70 % | € 1,28 |
2017 | € 2,15 | 67% | € 1,43 |
2018 | € 2,36 | 67% | € 1,55 |
2019 | € 2,55 | 64 % | € 1,64 |
2020 | € 2,65 | 63 % | € 1,66 |
2021 | € 2,75 TAX | 62 % | € 1,70 TAX |
2022 | € 2,85 TAX | 63 % | € 1,80 TAX |
* Basic earnings per share (€) |
