
VOOR BELEGGERS DOOR BELEGGERS
DIVIDENDAGENDA NEDERLAND | 2025
Relx | do | 07 aug | 19,5 pence | interim-dividend 2025 | contant | do | 11 sep |
Abn Amro | wo | 13 aug | € 0,54 | interim-dividend 2025 | contant | di | 09 sep |
Aperam | do | 14 aug | € 0,50 | 3-e kwartaaldividend 2025 | contant | do | 11 sep |
Shell | do | 14 aug | USD 0.358 | EUR 0,3068 | 2-e kwartaaldividend 2025 | contant | ma | 22 sep |
Unilever | do | 14 aug | € 0,4528 | 2-e kwartaaldividend 2025 | contant | vr | 12 sep |
OCI | ma | 18 aug | USD 2,58 | EUR 2.21174453 | kapitaalteruggave | keuze/combi | vr | 05 sep |
OCI | ma | 18 aug | USD 0,73 | EUR 0.62580369 | buitengewoon dividend | keuze/combi | vr | 05 sep |
Triodos | ma | 18 aug | € 0,60 | interim-dividend 2025 | contant | vr | 12 sep |
Wolters Kluwer | di | 26 aug | € 0,93 | interim-dividend 2025 | contant | do | 18 sep |
ASR | wo | 27 aug | € 1,27 | interim-dividend 2025 | contant | ma | 01 sep |
Aegon | wo | 03 sep | € 0,19 | interim-dividend 2025 | contant | do | 25 sep |
CVC Capital | do | 11 sep | € 0,235 | 2-e halfjaarlijkse dividend | contant | ma | 06 okt |
Nepi Rockcastle | do | 11 sep | € 0,2795 | interim-dividend 2025 | contant | do | 09 okt |
CTP | ma | 15 sep | € 0,31 | interim-dividend 2025 | keuze | do | 16 okt |
Sligro | vr | 19 sep | € 0,40 | interim-dividend 2025 | contant | ma | 06 okt |
UMG | ma | 06 okt | € 0,24 | interim-dividend 2025 | contant | di | 28 okt |
ASML | di | 28 okt | --- | 2-e kwartaaldividend 2025 | --- | do | 06 nov |
Unilever | do | 06 nov | --- | 3-e kwartaaldividend 2025 | --- | vr | 05 dec |
Arcelor Mittal | wo | 12 nov | USD 0,275 | 2-e deel dividend 2024 | contant | wo | 03 dec |
Shell | do | 13 nov | --- | 3-e kwartaaldividend 2025 | --- | ma | 18 dec |
Aperam | ma | 17 nov | € 0,50 | 4-e kwartaaldividend 2025 | contant | vr | 12 dec |
BEDRIJFSAGENDA NEDERLAND | OKTOBER 2025
ma | 13 okt | Aalberts | BAVA |
di | 14 okt | Havas | 3-e kwartaalcijfers |
TomTom | 3-e kwartaalcijfers | ||
wo | 15 okt | ASML | 3-e kwartaalcijfers |
Ebusco | 3-e kwartaalcijfers | ||
NSI | 3-e kwartaalcijfers | ||
do | 16 okt | Fastned | 3-e kwartaalcijfers |
Nedap | 3-e kwartaalcijfers | ||
Sligro | 3-e kwartaalcijfers | ||
vr | 17 okt | Basic Fit | 3-e kwartaalcijfers |
WDP | 3-e kwartaalcijfers | ||
ma | 20 okt | --- | --- |
di | 21 okt | CM.com | 3-e kwartaalcijfers |
wo | 22 okt | Akzo Nobel | 3-e kwartaalcijfers |
BESI | 3-e kwartaalcijfers | ||
Galapagos | 3-e kwartaalcijfers | ||
Heineken | 3-e kwartaalcijfers | ||
Randstad | 3-e kwartaalcijfers | ||
do | 23 okt | Aalberts | 3-e kwartaalcijfers |
Acomo | 3-e kwartaalcijfers | ||
CTAC | 3-e kwartaalcijfers | ||
MotorK | 3-e kwartaalcijfers | ||
vr | 24 okt | Signify | 3-e kwartaalcijfers |
ma | 27 okt | Vastned | 3-e kwartaalcijfers |
di | 28 okt | ASMI | 3-e kwartaalcijfers |
KPN | 3-e kwartaalcijfers | ||
Van Lanschot Kempen | 3-e kwartaalcijfers | ||
wo | 29 okt | Adyen | 3-e kwartaalcijfers |
Allfunds | 3-e kwartaalcijfers | ||
Corbion | 3-e kwartaalcijfers | ||
do | 30 okt | Arcadis | 3-e kwartaalcijfers |
DSM | 3-e kwartaalcijfers | ||
FlowTraders | 3-e kwartaalcijfers | ||
ING | 3-e kwartaalcijfers | ||
Shell | 3-e kwartaalcijfers | ||
vr | 31 okt | Eurocommercial Prop. | 3-e kwartaalcijfers |
Heijmans | 3-e kwartaalcijfers | ||
Holland Colours | Halfjaarlijkse omzetcijfers | ||
Tetragon | 3-e kwartaalcijfers |
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.
