VOOR BELEGGERS DOOR BELEGGERS
DIVIDENDAGENDA NEDERLAND | 2026
| NSI | vr | 17 jul | € 0,75 | interim-dividend 2026 | contant | do | 20 aug |
| KPN | vr | 24 jul | € 0,08 | interim-dividend 2026 | contant | ma | 03 aug |
| ASML | ma | 27 jul | € 1,88 | 1-e kwartaaldividend 2026 | contant | wo | 05 aug |
| Tetragon | vr | 31 jul | USD 0.12 | kwartaaldividend Q2 2026 | keuze | wo | 26 aug |
| Acomo | ma | 03 aug | € 0,45 | interim-dividend 2026 | contant | di | 11 aug |
| AMG | ma | 03 aug | € 0,20 | interim-dividend 2026 | contant | wo | 12 aug |
| ING | ma | 03 aug | € 0,40 | interim-dividend 2026 | contant | ma | 10 aug |
| Arcelor Mittal | do | 06 aug | USD 0,15 | 3-e kwartaaldividend 2026 | contant | wo | 09 sep |
| RELX | do | 06 aug | 20,9 pence | interim-dividend 2026 | contant | do | 10 sep |
| Unilever | do | 06 aug | € 0,4664 | 2-e kwartaaldividend 2026 | contant | vr | 18 sep |
| Ahold Delhaize | vr | 07 aug | € 0,51 | interim-dividend 2026 | contant | do | 27 aug |
| Heineken | vr | 07 aug | € 0,76 | interim-dividend 2026 | contant | ma | 17 aug |
| NN | ma | 10 aug | € 1,55 | interim-dividend 2026 | contant | di | 18 aug |
| SBM | ma | 10 aug | € 0,5075 | interim-dividend 2026 | contant | do | 03 sep |
| Aperam | do | 13 aug | € 0,50 | 3-e kwartaaldividend 2026 | contant | do | 10 sep |
| Shell | do | 13 aug | USD 0.3906 | 2-e kwartaaldividend 2026 | contant | ma | 21 sep |
| Triodos | ma | 17 aug | € 1,05 | interim-dividend 2026 | contant | do | 10 sep |
| Abn Amro | wo | 19 aug | € 0,68 | interim-dividend 2026 | contant | di | 15 sep |
| CVC | do | 20 aug | € 0,26 | interim-dividend 2026 | contant | di | 15 sep |
| ASR | wo | 26 aug | --- | interim-dividend 2026 | contant | ma | 31 aug |
| Wolters Kluwer | di | 01 sep | € 1,01 | interim-dividend 2026 | contant | do | 24 sep |
| Vopak | do | 17 sep | € 0,72 | interim-dividend 2026 | contant | do | 24 sep |
| Hydratec | vr | 18 sep | € 60,- | interim-dividend 2026 | contant | wo | 23 sep |
| UMG | ma | 05 okt | € 0,24 | interim-dividend 2026 | contant | di | 27 okt |
| ASML | ma | 26 okt | --- | 2-e kwartaaldividend 2026 | contant | wo | 04 nov |
| Prosus | do | 05 nov | € 0,28 | jaardividend 2025-2026 | keuze | di | 01 dec |
| Arcelor Mittal | do | 12 nov | USD 0,15 | 4-e kwartaaldividend 2026 | contant | wo | 02 dec |
| Shell | do | 12 nov | --- | 3-e kwartaaldividend 2026 | contant | di | 21 dec |
| Unilever | do | 12 nov | --- | 3-e kwartaaldividend 2026 | contant | vr | 18 dec |
| Aperam | vr | 13 nov | € 0,50 | 4-e kwartaaldividend 2026 | contant | do | 10 dec |
BEURSAGENDA AUGUSTUS 2026
| ma | 10 aug | Lakefront Biotherapeutics | Halfjaarcijfers 2026 | ||
| di | 11 aug | TKH | Halfjaarcijfers 2026 | ||
| wo | 12 aug | Abn Amro | Halfjaarcijfers 2026 | ||
| Envipco | Halfjaarcijfers 2026 | ||||
| do | 13 aug | Adyen | Halfjaarcijfers 2026 | ||
| Cabka | Halfjaarcijfers 2026 | ||||
| Fastned | Halfjaarcijfers 2026 | ||||
| Triodos | Halfjaarcijfers 2026 | ||||
| vr | 14 aug | --- | --- | ||
| ma | 17 aug | --- | --- | ||
| di | 18 aug | Alfen | Halfjaarcijfers 2026 | ||
| Nepi Rockcastle | Halfjaarcijfers 2026 | ||||
| wo | 19 aug | ASR | Halfjaarcijfers 2026 | ||
| Avantium | Halfjaarcijfers 2026 | ||||
| do | 20 aug | Aegon | Halfjaarcijfers 2026 | ||
| Porceleyne Fles | Halfjaarcijfers 2026 | ||||
| vr | 21 aug | --- | --- | ||
| ma | 24 aug | --- | --- | ||
| di | 25 aug | --- | --- | ||
| wo | 26 aug | Kendrion | Halfjaarcijfers 2026 | ||
| NX Filtration | Halfjaarcijfers 2026 | ||||
| Prosus | Jaarvergadering | ||||
| do | 27 aug | Azerion | Halfjaarcijfers 2026 | ||
| Eurocommercial Prop. | Halfjaarcijfers 2026 | ||||
| Van Lanschot Kempen | Halfjaarcijfers 2026 | ||||
| vr | 28 aug | --- | --- | ||
| ma | 31 aug | InPost | Halfjaarcijfers 2026 |
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.