
VOOR BELEGGERS DOOR BELEGGERS
DIVIDENDAGENDA NEDERLAND | 2025
Relx | do | 08 mei | 44,8 pence | slotdividend 2024 | contant | do | 19 jun |
BAM | ma | 12 mei | € 0,25 | jaardividend 2024 | onbekend | vr | 06 jun |
Philips | ma | 12 mei | € 0,85 | jaardividend 2024 | keuze | vr | 06 jun |
Arcelor Mittal | do | 15 mei | USD 0,275 | 1-e deel dividend 2024 | contant | wo | 11 jun |
Aperam | do | 15 mei | € 0,50 | 2-e kwartaaldividend 2025 | contant | do | 12 jun |
Shell | do | 15 mei | USD 0,3580 | 1-e kwartaaldividend 2025 | contant | ma | 23 jun |
Unilever | do | 15 mei | € 0,4528 | 1-e kwartaaldividend 2025 | contant | vr | 13 jun |
Sligro | vr | 16 mei | € 0,10 | slotdividend 2024 | contant | di | 03 jun |
Brunel | ma | 19 mei | € 0,55 | jaardividend 2024 | contant | do | 12 jun |
Wolters Kluwer | ma | 19 mei | € 1,50 | slotdividend 2024 | contant | wo | 11 jun |
UMG | wo | 21 mei | € 0,28 | slotdividend 2024 | contant | vr | 13 juni |
CVC | do | 22 mei | € 0,21 | 1-e halfjaarlijkse dividend | contant | wo | 18 jun |
van Lanschot | ma | 26 mei | € 2,75 | jaardividend 2024 | contant | di | 03 jun |
Havas | vr | 30 mei | € 0,08 | jaardividend 2024 | contant | do | 05 jun |
Eurocommercial Prop. | do | 05 jun | € 1,12 | slotdividend 2024 | keuze | do | 03 jul |
Aegon | ma | 16 jun | € 0,19 | slotdividend 2024 | contant | ma | 07 jul |
Theon | do | 19 jun | € 0,34 | jaardividend 2024 | contant | vr | 27 jun |
van Lanschot | di | 24 jun | € 1,40 | kapitaalteruggave | contant | do | 26 jun |
JDE Peet's | ma | 07 jul | € 0,37 | 1-e deel dividend 2024 | contant | vr | 11 jul |
ASML | ma | 28 jul | --- | 1-e kwartaaldividend 2025 | --- | wo | 06 aug |
Aperam | do | 14 aug | € 0,50 | 3-e kwartaaldividend 2025 | contant | do | 11 sep |
Shell | do | 14 aug | --- | 2-e kwartaaldividend 2025 | --- | ma | 22 sep |
Unilever | do | 14 aug | --- | 2-e kwartaaldividend 2025 | --- | vr | 12 sep |
Wolters Kluwer | di | 26 aug | --- | interim-dividend 2025 | --- | do | 18 sep |
ASML | di | 28 okt | --- | 2-e kwartaaldividend 2025 | --- | do | 06 nov |
Unilever | do | 06 nov | --- | 3-e kwartaaldividend 2025 | --- | vr | 05 dec |
Arcelor Mittal | wo | 12 nov | USD 0,275 | 2-e deel dividend 2024 | contant | wo | 03 dec |
Shell | do | 13 nov | --- | 3-e kwartaaldividend 2025 | --- | ma | 18 dec |
Aperam | ma | 17 nov | € 0,50 | 4-e kwartaaldividend 2025 | contant | vr | 12 dec |
BEDRIJFSAGENDA NEDERLAND | JULI 2025
di | 01 jul | --- | --- |
wo | 02 jul | --- | --- |
do | 03 jul | --- | --- |
vr | 04 jul | --- | --- |
ma | 07 jul | --- | --- |
di | 08 jul | --- | --- |
wo | 09 jul | --- | --- |
do | 10 jul | Holland Colours | Jaarvergadering |
vr | 11 jul | --- | --- |
ma | 14 jul | --- | --- |
di | 15 jul | TomTom | Halfjaarcijfers |
wo | 16 jul | ASML | Halfjaarcijfers |
NSI | Halfjaarcijfers | ||
do | 17 jul | Nedap | Halfjaarcijfers |
Sligro | Halfjaarcijfers | ||
vr | 18 jul | --- | --- |
ma | 21 jul | --- | --- |
di | 22 jul | Akzo Nobel | Halfjaarcijfers |
ASM International | Halfjaarcijfers | ||
Wereldhave | Halfjaarcijfers | ||
wo | 23 jul | CM.com | Halfjaarcijfers |
Galapagos | Halfjaarcijfers | ||
KPN | Halfjaarcijfers | ||
Randstad | Halfjaarcijfers | ||
do | 24 jul | Aalberts | Halfjaarcijfers |
Acomo | Halfjaarcijfers | ||
BAM | Halfjaarcijfers | ||
Motork | Halfjaarcijfers | ||
vr | 25 jul | CTAC | Halfjaarcijfers |
Heijmans | Halfjaarcijfers | ||
Signify | Halfjaarcijfers | ||
Vastned Retail | Halfjaarcijfers | ||
WDP | Halfjaarcijfers | ||
ma | 28 jul | Heineken | Halfjaarcijfers |
Theon | Halfjaarcijfers | ||
di | 29 jul | Allfunds | Halfjaarcijfers |
Basic Fit | Halfjaarcijfers | ||
Havas | Halfjaarcijfers | ||
Philips | Halfjaarcijfers | ||
Tetragon | Halfjaarcijfers | ||
wo | 30 jul | AMG - nabeurs - | Halfjaarcijfers |
IMCD | Halfjaarcijfers | ||
JDE Peet's | Halfjaarcijfers | ||
Just Eat Takeaway | Halfjaarcijfers | ||
Vopak | Halfjaarcijfers | ||
Wolters Kluwer | Halfjaarcijfers | ||
do | 31 jul | Arcadis | Halfjaarcijfers |
Arcelor Mittal | Halfjaarcijfers | ||
DSM | Halfjaarcijfers | ||
Euronext - nabeurs - | Halfjaarcijfers | ||
Fagron | Halfjaarcijfers | ||
Flow Traders | Halfjaarcijfers | ||
ING | Halfjaarcijfers | ||
Pharming | Halfjaarcijfers |
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.
