
VOOR BELEGGERS DOOR BELEGGERS
DIVIDENDAGENDA NEDERLAND | 2025
Shell | do | 13 feb | USD 0,3580 | 4-e kwartaaldividend 2024 | contant | ma | 24 maa |
Pershing Square | do | 13 feb | USD 0,1646 | 1-e kwartaaldividend 2025 | contant | vr | 21 maa |
Aperam | di | 25 feb | € 0,50 | 1-e kwartaaldividend 2025 | contant | do | 20 maa |
Unilever | do | 27 feb | € 0,4528 | 4-e kwartaaldividend 2024 | contant | vr | 28 maa |
Tetragon | do | 06 maa | USD 0,11 | 4-e kwartaaldividend 2024 | keuzediv. | ma | 31 maa |
Randstad | vr | 28 maa | € 1,62 | jaardividend 2024 | contant | wo | 02 apr |
Ahold-Delhaize | vr | 11 apr | € 0,67 | slotdividend 2024 | contant | do | 24 apr |
SBM | vr | 11 apr | INFO | jaardividend 2024 | contant | di | 06 mei |
Aalberts | ma | 14 apr | € 1,13 | jaardividend 2024 | contant | do | 08 mei |
PostNL | do | 17 apr | € 0,04 | slotdividend 2024 | keuze | vr | 09 mei |
Heijmans | di | 22 apr | € 1,64 | jaardividend 2024 | contant | di | 29 apr |
KPN | di | 22 apr | € 0,102 | slotdividend 2024 | contant | ma | 28 apr |
Heineken | wo | 23 apr | € 1,17 | slotdividend 2024 | contant | vr | 02 mei |
Nedap | wo | 23 apr | € 3,20 | jaardividend 2024 | contant | wo | 30 apr |
NSI | wo | 23 apr | € 0,82 | slotdividend 2024 | keuze | --- | --- |
ING | do | 24 apr | € 0,71 | slotdividend 2024 | contant | vr | 02 mei |
Abn Amro | vr | 25 apr | € 0,75 | slotdividend 2024 | contant | vr | 23 mei |
BESI | vr | 25 apr | € 2,18 | jaardividend 2024 | contant | vr | 02 mei |
Vopak | vr | 25 apr | € 1,60 | jaardividend 2024 | contant | vr | 02 mei |
ASML | vr | 25 apr | € 1,84 | slotdividend 2024 | contant | di | 06 mei |
Fugro | ma | 28 apr | € 0,75 | jaardividend 2024 | contant | vr | 23 mei |
Acomo | di | 29 apr | € 0,85 | slotdividend 2024 | contant | wo | 07 mei |
Akzo-Nobel | di | 29 apr | € 1,54 | slotdividend 2024 | contant | wo | 07 mei |
IMCD | di | 29 apr | € 2,15 | jaardividend 2024 | contant | di | 06 mei |
Signify | di | 29 apr | € 1,56 | jaardividend 2024 | contant | wo | 07 mei |
WDP | vr | 02 mei | € 1,20 | jaardividend 2024 | --- | wo | 21 mei |
Relx | do | 08 mei | 44,8 pence | slotdividend 2024 | contant | do | 19 jun |
BAM | ma | 12 mei | € 0,25 | jaardividend 2024 | onbekend | vr | 06 jun |
Philips | ma | 12 mei | € 0,85 | jaardividend 2024 | keuze | vr | 06 jun |
Wereldhave | di | 13 mei | € 1,25 | jaardividend 2024 | contant | di | 20 mei |
Aperam | do | 15 mei | € 0,50 | 2-e kwartaaldividend 2025 | contant | do | 12 jun |
Shell | do | 15 mei | --- | 1-e kwartaaldividend 2025 | --- | ma | 23 jun |
Unilever | do | 15 mei | --- | 1-e kwartaaldividend 2025 | --- | vr | 13 jun |
Corbion | vr | 16 mei | € 0,64 | jaardividend 2024 | contant | --- | --- |
Brunel | ma | 19 mei | € 0,55 | jaardividend 2024 | contant | do | 12 jun |
NN group | ma | 19 mei | € 2,16 | slotdividend 2024 | contant | di | 27 mei |
TKH | ma | 19 mei | € 1,50 | jaardividend 2024 | contant | vr | 23 mei |
Wolters Kluwer | ma | 19 mei | € 1,50 | slotdividend 2024 | contant | wo | 11 jun |
ASR | vr | 23 mei | € 1,96 | slotdividend 2024 | contant | wo | 28 mei |
van Lanschot | ma | 26 mei | € 2,75 | jaardividend 2024 | contant | di | 03 jun |
Eurocommercial Prop. | do | 05 jun | € 1,12 | slotdividend 2024 | keuze | do | 03 jul |
Aegon | ma | 16 jun | € 0,19 | slotdividend 2024 | contant | ma | 07 jul |
van Lanschot | di | 24 jun | € 1,40 | kapitaalteruggave | contant | do | 26 jun |
JDE Peet's | ma | 07 jul | € 0,37 | 1-e deel dividend 2024 | contant | vr | 11 jul |
ASML | ma | 28 jul | --- | 1-e kwartaaldividend 2025 | --- | wo | 06 aug |
Aperam | do | 14 aug | € 0,50 | 3-e kwartaaldividend 2025 | contant | do | 11 sep |
Shell | do | 14 aug | --- | 2-e kwartaaldividend 2025 | --- | ma | 22 sep |
Unilever | do | 14 aug | --- | 2-e kwartaaldividend 2025 | --- | vr | 12 sep |
Wolters Kluwer | di | 26 aug | --- | interim-dividend 2025 | --- | do | 18 sep |
ASML | di | 28 okt | --- | 2-e kwartaaldividend 2025 | --- | do | 06 nov |
Unilever | do | 06 nov | --- | 3-e kwartaaldividend 2025 | --- | vr | 05 dec |
Shell | do | 13 nov | --- | 3-e kwartaaldividend 2025 | --- | ma | 18 dec |
Aperam | ma | 17 nov | € 0,50 | 4-e kwartaaldividend 2025 | contant | vr | 12 dec |
BEDRIJFSAGENDA NEDERLAND | MAART 2025
ma | 10 maa | --- | --- |
di | 11 maa | --- | --- |
wo | 12 maa | Basic Fit | Jaarcijfers 2024 |
do | 13 maa | Pharming | Jaarcijfers 2024 |
Vopak | Beleggersdag | ||
vr | 14 maa | OCI | Jaarcijfers 2024 |
ma | 17 maa | --- | |
di | 18 maa | --- | |
wo | 19 maa | Avantium | |
InPost | Beleggersdag | ||
SIF holding | Jaarcijfers 2024 | ||
do | 20 maa | CVC Capital Partners | Jaarcijfers 2024 |
VEON | Jaarcijfers 2024 | ||
vr | 21 maa | --- | |
ma | 24 maa | --- | |
di | 25 maa | DSM | Beleggersdag |
Shell | Beleggersdag | ||
wo | 26 maa | Randstad | AVA |
do | 27 maa | Sligro | Jaarcijfers 2024 |
vr | 28 maa | InPost | Jaarcijfers 2024 |
ma | 31 maa | --- | --- |
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.
